
W sobotę poznamy nowe Miss Województwa Dolnośląskiego 2022! A dla czytelników NASZEGO portalu zniżka na zakup biletów.
By Witold Michta 12 miesięcy agoDla czytelników NASZEGO portalu na kod MEDIA2022 zniżka na zakup biletów.
Już w najbliższą sobotę 18. czerwca w Concordia Design na wyspie Słodowej, w samym sercu Wrocławia odbędą się Gale Finałowe Miss Nastolatek oraz Miss Województwa Dolnośląskiego 2022 - najbardziej prestiżowego i najważniejszego konkursu piękności w woj. Dolnośląskim.
Wyłonione laureatki konkursu będą reprezentować województwo w Narodowym Konkursie Piękna Polska Miss jesienią 2022 roku!
O koronę najpiękniejsze nastolatki roku 2022 pretendują 33 finalistki, natomiast o tytuł Miss Województwa Dolnośląskiego w tym roku w finale pretendują 54. kandydatki. Tradycyjnie jak co roku zostaną przyznane również tytuły Miss Wrocławia, Miss Nastolatek Wrocławia oraz Miss Studentek.
Gale finałowe poprowadzą:
- Kamila Świerc - Miss Polski 2017
- Karolina Wiltowska - Miss Dolnego Śląska i IV Wicemiss Polski 2019
- Paulina Karasiuk - Miss Wrocławia 2019
Wydarzenie swoimi występami uświetnią Paweł Tur, Adi Kowalski, Agnieszka KOVA Kowalczyk oraz Kinga Bogdańska - finalistka konkursu edycji 2021.
Komu swoje korony przekażą ubiegłoroczne laureatki konkursu? Kto będzie reprezentował Dolny Śląsk w ogólnopolskim etapie konkursu? O tym wszystkim dowiemy się już w najbliższą sobotę!
MISS NASTOLATEK
nr | nazwisko | imię | miasto | powiat | województwo | wzrost | rok ur. | |
1 | Adamowska | Milena | Chrząstawa Mała | wrocławski | dolnośląskie | 171 | 2007 | milleencia |
2 | Fiałkowska | Faustyna | Żelazna | brzeski | opolskie | 174 | 2006 | faustyna.fialkowska |
3 | Gajdosz | Karolina | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 171 | 2007 | karolinagajdosz |
4 | Glumińska | Julia | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 176 | 2004 | jula_julq |
5 | Homenda | Maja | Świebodzice | świdnicki | dolnośląskie | 162 | 2004 | majahomenda |
6 | Human | Olivia | Jelcz-Laskowice | oławski | dolnośląskie | 179 | 2006 | livimh |
7 | Jędrzejewska | Maria | Kudowa-Zdrój | kłodzki | dolnośląskie | 164 | 2004 | jedrzejevskaa |
8 | Klag | Alicja | Świdnica | świdnicki | dolnośląskie | 174 | 2004 | its_alicjaa |
9 | Kokoszyńska | Julia | Czerwona Woda | zgorzelecki | dolnośląskie | 168 | 2005 | julka.kokoszynska |
10 | Kośmicka | Oliwia | Jedlina Zdrój | wałbrzyski | dolnośląskie | 168 | 2007 | 0liwia_qwq |
11 | Kowalska | Nikola | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 164 | 2006 | user1206473 |
12 | Kuszewicz | Julia | Źlinice | opolski | opolskie | 176 | 2004 | julka_xk |
13 | Migdalska | Kornelia | Strzelin | strzeliński | dolnośląskie | 163 | 2005 | kornelakv |
14 | Mongiało | Nikola | Kamienna Góra | kamiennogórski | dolnośląskie | 168 | 2005 | nikola.mongialo |
15 | Mstowska | Emilia | Glubczyce | głubczycki | opolskie | 170 | 2005 | emstowska |
16 | Nowak | Daria | Sobin | polkowice | dolnośląskie | 174 | 2005 | dn_nowak_ |
17 | Nyks | Oliwia | Zduńska Wola | zduńskowolski | łódzkie | 174 | 2004 | oliv_nyk |
18 | Pszczółkowska | Andżelina | Gostków | wałbrzyski | dolnośląskie | 167 | 2007 | andziazela |
19 | Pszczółkowska | Klaudia | Gostków | wałbrzyski | dolnośląskie | 170 | 2006 | k_pszczolka |
20 | Rudkiewicz | Martyna | Twardogóra | oleśnicki | dolnośląskie | 167 | 2007 | martyna.rudkiewicz |
21 | Sagan | Zuzanna | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 161 | 2006 | zuzasagan |
22 | Setlik | Natalia | Pustkowo | gryficki | zachodniopomorskie | 174 | 2004 | nsetlik |
23 | Siemieniec | Wiktoria | Otmuchów | nyski | opolskie | 168 | 2005 | wiktoria.siemieniec |
24 | Skiba | Natalia | Świerzawa | złotoryjski | dolnośląskie | 169 | 2004 | natalkaskiba |
25 | Starsiak | Sara | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 171 | 2006 | sarastarsiakk |
26 | Stokłosa | Marisa | Nowa Ruda | kłodzki | dolnośląskie | 172 | 2007 | m_stokosaa |
27 | Ślązak | Dominika | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 167 | 2006 | dominika_slazak |
28 | Tomczuk | Katarzyna | Twardogóra | oleśnicki | dolnośląskie | 173 | 2005 | kasi9nka |
29 | Urbańska | Julia | Sułów | milicki | dolnośląskie | 165 | 2008 | urbanska32 |
30 | Wiśniewska | Weronika | Nowa Ruda | kłodzki | dolnośląskie | 172 | 2007 | veronikawisniewska |
31 | Woźniak | Weronika | Brzeg Dolny | wołowski | dolnośląskie | 174 | 2004 | werka.wozniak |
32 | Wójcik | Aleksandra | Głogów | głogowski | dolnośląskie | 165 | 2005 | aleksandraradomska__ |
33 | Wyspiańska | Martyna | Lubań | lubański | dolnośląskie | 177 | 2006 | martynkawy |
Miss Województwa Dolnośląskiego
nr | nazwisko | imię | miasto | powiat | województwo | wzrost | rok ur. | |
1 | Badecka | Justyna | Strzelin | strzeliński | dolnośląskie | 175 | 1998 | femvlerobbery |
2 | Beliczyńska | Klara | Zawiercie | zawierciański | Śląskie | 175 | 2002 | klara.beliczynska |
3 | Błaszków | Laura | Kamienna Góra | kamiennogórski | dolnośląskie | 166 | 1999 | laura.blaszkow |
4 | Bojczuk | Maryna | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 165 | 1996 | marinavboychuk |
5 | Buława | Paulina | Nysa | nyski | opolskie | 180 | 2002 | xpaulina23 |
6 | Dębowska | Karina | Puszczykowo | poznański | wielkopolskie | 164 | 1997 | _kar_deb_ |
7 | Domańska | Karolina | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 172 | 1994 | cha_r_lotta |
8 | Dubnytska | Diana | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 168 | 1996 | diana_dubnytska |
9 | Duda | Julia | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 175 | 2002 | ttrhydroknbinll |
10 | Gajewska | Joanna | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 162 | 1995 | joanna_gajewska |
11 | Gaweł | Sara | Rzeszów | Rzeszów | podkarpackie | 170 | 1995 | sara.gavel |
12 | Gągorowska | Amelia | Złotoryja | złotoryjski | dolnośląskie | 170 | 2003 | aelciag |
13 | Gołda | Natalia | Kędzierzyn-Koźle | kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 165 | 2003 | n_thaliee |
14 | Gowin | Oliwia | Lubin | lubiński | dolnośląskie | 183 | 2003 | xolivkaaa_ |
15 | Imiela | Weronika | Przerzeczyn Zdrój | dzierżoniowski | dolnośląskie | 178 | 2003 | weronika_imiela |
16 | Jakubowska | Nicole | Osieczna | leszczyński | wielkopolskie | 179 | 2002 | nn_jakubowska |
17 | Kamińska | Kornelia | Świebodzice | świdnicki | dolnośląskie | 177 | 2003 | k.k0minska |
18 | Kęska | Katarzyna | Złotoryja | złotoryjski | dolnośląskie | 177 | 2000 | more.kasia |
19 | Kiejna | Bianka | Wrocław | wrocławski | dolnośląskie | 169 | 2002 | biankakiejna |
20 | Kinder | Olivia | Opole | Opole | opolskie | 170 | 2001 | _oli01x |
21 | Klęka | Marcelina | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 172 | 2002 | marcelinakleka |
22 | Kluska | Wiktoria | Opole | Opole | opolskie | 173 | 2003 | victoria.kluska |
23 | Konarska | Jagoda | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 179 | 2001 | konarskajagoda |
24 | Kopeć | Karolina | Męcinka | jaworski | dolnośląskie | 177 | 2000 | _karolina_kopec |
25 | Kostka | Julia | Kujawy | krapkowicki | opolskie | 166 | 2000 | juleeeeczka22 |
26 | Kowalczyk | Klaudia | Głuchołazy | nyski | opolskie | 175 | 2003 | gwiazdda_a |
27 | Kożuch | Nikola | Kamienna Góra | kamiennogórski | dolnośląskie | 169 | 2001 | _xnikikix_ |
28 | Kycia | Angelika | Jarocin | jarociński | wielkopolskie | 172 | 2001 | angela__kicia |
29 | Lechowicz | Marlena | Świdnica | świdnicki | dolnośląskie | 167 | 2000 | nigisiti.stelle |
30 | Majchrzak | Klaudia | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 177 | 1995 | chrzaczi |
31 | Marchenko | Anastasiia | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 176 | 1998 | chay.7 |
32 | Modrzejewska | Magdalena | Racibórz | raciborski | śląskie | 173 | 2002 | modrzejewska_magdalena_ |
33 | Paliwoda | Aleksandra | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 173 | 2000 | pola_196 |
34 | Rabus | Zuzanna | Jastrzębie-Zdrój | rybnicki | śląskie | 175 | 2002 | artqueenx |
35 | Raszkowska | Kornelia | Wleń | lwówecki | dolnośląskie | 176 | 2001 | raszkowska.kornelia |
36 | Rubańczuk | Katarzyna | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 168 | 1998 | lina_sonrisa |
37 | Rynia | Kinga | Boguszów-Gorce | wałbrzyski | dolnośląskie | 177 | 2000 | xvmx_124 |
38 | Sapeta | Magdalena | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 173 | 2001 | madzik.s |
39 | Skrzyp | Paulina | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 160 | 1995 | paulaynnn |
40 | Songin | Roksana | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 172 | 2001 | roxxanexo |
41 | Sychowicz | Marcelina | Kamienna Góra | kamiennogórski | dolnośląskie | 165 | 1995 | marcelinaas |
42 | Szewczyk | Samanta | Nysa | nyski | opolskie | 166 | 2003 | samanta_szewczyk |
43 | Szulc | Weronika | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 166 | 2001 | essa0_ |
44 | Targosz | Natalia | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 175 | 1998 | targocha |
45 | Tarnowska | Wiktoria | Wojnowice | wrocławski | dolnośląskie | 170 | 2002 | w.m_taarnowska |
46 | Tersa | Kornelia | Pieszyce | dzierżoniowski | dolnośląskie | 170 | 2002 | kornelia_tersa |
47 | Wadzicka | Agnieszka | Skrzydlice | zgorzelecki | dolnośląskie | 170 | 2002 | agnieszka.wadzicka |
48 | Wojcieszak | Justyna | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 170 | 1998 | _tysiiia_ |
49 | Wołek | Klaudia | Szczawno-Zdrój | wałbrzyski | dolnośląskie | 168 | 2002 | klaudia.wolek |
50 | Wójcik | Julia | Gorzów Śląski | oleski | opolskie | 171 | 2003 | _wojcikjulia_ |
51 | Zakrzewska | Julia | Wałbrzych | wałbrzyski | dolnośląskie | 175 | 1998 | selfieminnie |
52 | Zielińska | Paula | Wrocław | Wrocław | dolnośląskie | 174 | 1997 | czekoss |
53 | Żelezik | Paulina | Święta Katarzyna | wrocławski | dolnośląskie | 168 | 2001 | paulinnazelezik |
54 | Żółkiewska | Klaudia | Bogatynia | zgorzelecki | dolnośląskie | 164 | 2002 | klaudiazolkiewska_ |
Bilety na wydarzenie dostępne na portalu evenea https://app.evenea.pl/event/
Szanowni Państwo, dla osób które nie będą mogły być na miejscu na gali przewidziana jest transmisja live z wydarzenia. Jeśli jest możliwość prosimy o opublikowanie linków do transmisji najwcześniej dzień przed wydarzeniem, czyli w piątek 17/06/2022.
Gala Miss Województwa Dolnośląskiego (godz. 20:00) - https://youtu.be/0a0u69U6Q44
Gala Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego (godz. 14:00) - https://youtu.be/G-stD0q7ttM